Set • Dark Lord
Set Glorious
O set Glorious é a 6ª de 23 famílias de armadura do Dark Lord: Glorious Helm, Glorious Armor, Glorious Boots.
História
Glorious é o conjunto do Dark Lord feito para ser visto de longe. Cada placa tem filetes de ouro e um brasão vazio no peito, que o dono preenche depois da primeira grande vitória; muitos senhores passaram anos com o peito liso, esperando uma batalha que merecesse ser gravada.
Veste o Dark Lord que já enfrenta os céus de Icarus e a floresta de Aida. Glorious Helm, Glorious Armor e Glorious Boots caem dos chefes de Lost Tower e Tarkan, e surgem entre os monstros de Icarus e Aida.
Peças do set Glorious
Vestindo as peças juntas, o set dá o bônus Autoridade Imperial: +5% Comando com as 3 peças, e metade com 2.
Onde o set Glorious cai
| Mapa | Requisito | Quem deixa |
|---|---|---|
| Lost Tower | Nível 53 | Chefe (às vezes) |
| Tarkan | Nível 63 | Chefe (às vezes) |
| Icarus | Nível 73 | Monstros |
| Aida | Nível 83 | Monstros |
O mesmo item cai no Hard e no Hardcore como Nightmare (+40% nos atributos fixos e +30% nos bônus em %). No Hardcore, bem raro, ele vem Godlike (+80%) por carta.
Status por raridade
Status base de cada peça +0 que caiu em Lost Tower.
Glorious Helm
| Raridade | Status |
|---|---|
| Common | Vida e DEF total +0,6% • DEF +8 • VIT +4 • DEF +1% • HP +1% • HP +32 |
| Uncommon | Vida e DEF total +0,8% • DEF +13 • VIT +7 • DEF +1,4% • HP +1,4% • HP +53 |
| Rare | Vida e DEF total +1,1% • DEF +20 • VIT +13 • DEF +1,7% • HP +1,7% • HP +80 • 🪙 Gold +3% |
| Epic | Vida e DEF total +1,7% • DEF +34 • VIT +17 • DEF +2% • HP +2% • HP +137 • 🪙 Gold +4,1% |
| Legendary | Vida e DEF total +2,4% • DEF +55 • VIT +29 • DEF +2,4% • HP +2,4% • HP +221 • 🪙 Gold +4,9% • 🩸 Lifesteal +1,4% |
| Ancient | Vida e DEF total +3,3% • DEF +84 • VIT +47 • DEF +2,7% • HP +2,7% • HP +335 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
| Primordial | Vida e DEF total +5% • DEF +106 • VIT +60 • DEF +2,7% • HP +2,7% • HP +425 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
Glorious Armor
| Raridade | Status |
|---|---|
| Common | Vida e DEF total +0,6% • DEF +12 • VIT +6 • DEF +1,6% • HP +1,3% • HP +48 |
| Uncommon | Vida e DEF total +0,8% • DEF +20 • VIT +11 • DEF +2,1% • HP +1,7% • HP +79 |
| Rare | Vida e DEF total +1,1% • DEF +30 • VIT +15 • DEF +2,6% • HP +2,1% • HP +120 • 🪙 Gold +3% |
| Epic | Vida e DEF total +1,7% • DEF +49 • VIT +26 • DEF +3% • HP +2,5% • HP +194 • 🪙 Gold +4,1% |
| Legendary | Vida e DEF total +2,4% • DEF +81 • VIT +39 • DEF +3,5% • HP +2,9% • HP +325 • 🪙 Gold +4,9% • 🩸 Lifesteal +1,4% |
| Ancient | Vida e DEF total +3,3% • DEF +124 • VIT +62 • DEF +4% • HP +3,4% • HP +495 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
| Primordial | Vida e DEF total +5% • DEF +157 • VIT +78 • DEF +4% • HP +3,4% • HP +628 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
Glorious Boots
| Raridade | Status |
|---|---|
| Common | Vida e DEF total +0,6% • AGI +8 • Atk/s +0,9% • Evasão +0,7% • HP +16 |
| Uncommon | Vida e DEF total +0,8% • AGI +13 • Atk/s +1,1% • Evasão +0,9% • HP +26 |
| Rare | Vida e DEF total +1,1% • AGI +20 • Atk/s +1,4% • Evasão +1,1% • HP +40 • 🪙 Gold +3% |
| Epic | Vida e DEF total +1,7% • AGI +34 • Atk/s +1,7% • Evasão +1,4% • HP +69 • 🪙 Gold +4,1% |
| Legendary | Vida e DEF total +2,4% • AGI +55 • Atk/s +2% • Evasão +1,6% • HP +111 • 🪙 Gold +4,9% • 🩸 Lifesteal +1,4% |
| Ancient | Vida e DEF total +3,3% • AGI +84 • Atk/s +2,2% • Evasão +1,8% • HP +167 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
| Primordial | Vida e DEF total +5% • AGI +106 • Atk/s +2,2% • Evasão +1,8% • HP +212 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
Forja e refino
No Ferreiro, aba Aprimorar, o item sobe de +0 a +6 com Jewel of Bless (sempre dá certo) e de +6 a +15 com Jewel of Soul (a chance cai a cada nível; se falhar, perde 1 nível, nunca abaixo de +6). Cada + multiplica a peça inteira (o +15 deixa ela 3,23 vezes mais forte). Do +16 ao +25 é o Aprimoramento Ancestral, que queima itens Ancient. Na aba Migrar, o + passa inteiro para a versão Nightmare ou Godlike do mesmo item. Veja Status dos itens.
Wiki
Jogar grátis


