Set • Dark Lord
Set Dark Master
O set Dark Master é a 7ª de 23 famílias de armadura do Dark Lord: Dark Master Helm, Dark Master Armor, Dark Master Boots.
História
Dark Master é a armadura do Dark Lord reservada a quem já comandou outros comandantes. Os mestres das casas sombrias a recebiam numa cerimônia silenciosa, sem testemunhas, porque diziam que autoridade de verdade não precisa de plateia, só de alguém que a siga no meio da tempestade.
As peças acompanham o Dark Lord pelas ruínas de Kanturu. Os chefes de Icarus e Aida guardam Dark Master Helm, Dark Master Armor e Dark Master Boots, que também saem das hordas de Kanturu Ruins e Kanturu Remains.
Peças do set Dark Master
Vestindo as peças juntas, o set dá o bônus Autoridade Imperial: +5% Comando com as 3 peças, e metade com 2.
Onde o set Dark Master cai
| Mapa | Requisito | Quem deixa |
|---|---|---|
| Icarus | Nível 73 | Chefe (às vezes) |
| Aida | Nível 83 | Chefe (às vezes) |
| Kanturu Ruins | Nível 94 | Monstros |
| Kanturu Remains | Nível 104 | Monstros |
O mesmo item cai no Hard e no Hardcore como Nightmare (+40% nos atributos fixos e +30% nos bônus em %). No Hardcore, bem raro, ele vem Godlike (+80%) por carta.
Status por raridade
Status base de cada peça +0 que caiu em Icarus.
Dark Master Helm
| Raridade | Status |
|---|---|
| Common | Vida e DEF total +0,6% • DEF +8 • VIT +4 • DEF +1,1% • HP +1,1% • HP +32 |
| Uncommon | Vida e DEF total +0,8% • DEF +13 • VIT +9 • DEF +1,4% • HP +1,4% • HP +53 |
| Rare | Vida e DEF total +1,1% • DEF +23 • VIT +13 • DEF +1,7% • HP +1,7% • HP +90 • 🪙 Gold +3% |
| Epic | Vida e DEF total +1,7% • DEF +34 • VIT +20 • DEF +2,1% • HP +2,1% • HP +137 • 🪙 Gold +4,1% |
| Legendary | Vida e DEF total +2,4% • DEF +59 • VIT +33 • DEF +2,4% • HP +2,4% • HP +234 • 🪙 Gold +4,9% • 🩸 Lifesteal +1,4% |
| Ancient | Vida e DEF total +3,4% • DEF +87 • VIT +47 • DEF +2,7% • HP +2,7% • HP +349 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
| Primordial | Vida e DEF total +5% • DEF +111 • VIT +60 • DEF +2,7% • HP +2,7% • HP +443 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
Dark Master Armor
| Raridade | Status |
|---|---|
| Common | Vida e DEF total +0,6% • DEF +14 • VIT +6 • DEF +1,6% • HP +1,3% • HP +56 |
| Uncommon | Vida e DEF total +0,8% • DEF +22 • VIT +11 • DEF +2,1% • HP +1,7% • HP +88 |
| Rare | Vida e DEF total +1,1% • DEF +33 • VIT +18 • DEF +2,6% • HP +2,2% • HP +130 • 🪙 Gold +3% |
| Epic | Vida e DEF total +1,7% • DEF +54 • VIT +26 • DEF +3,1% • HP +2,6% • HP +217 • 🪙 Gold +4,1% |
| Legendary | Vida e DEF total +2,4% • DEF +85 • VIT +42 • DEF +3,6% • HP +3% • HP +338 • 🪙 Gold +4,9% • 🩸 Lifesteal +1,4% |
| Ancient | Vida e DEF total +3,4% • DEF +131 • VIT +65 • DEF +4,1% • HP +3,4% • HP +524 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
| Primordial | Vida e DEF total +5% • DEF +166 • VIT +83 • DEF +4,1% • HP +3,4% • HP +665 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
Dark Master Boots
| Raridade | Status |
|---|---|
| Common | Vida e DEF total +0,6% • AGI +8 • Atk/s +0,9% • Evasão +0,7% • HP +16 |
| Uncommon | Vida e DEF total +0,8% • AGI +13 • Atk/s +1,2% • Evasão +0,9% • HP +26 |
| Rare | Vida e DEF total +1,1% • AGI +23 • Atk/s +1,4% • Evasão +1,2% • HP +45 • 🪙 Gold +3% |
| Epic | Vida e DEF total +1,7% • AGI +34 • Atk/s +1,7% • Evasão +1,4% • HP +69 • 🪙 Gold +4,1% |
| Legendary | Vida e DEF total +2,4% • AGI +59 • Atk/s +2% • Evasão +1,6% • HP +117 • 🪙 Gold +4,9% • 🩸 Lifesteal +1,4% |
| Ancient | Vida e DEF total +3,4% • AGI +87 • Atk/s +2,3% • Evasão +1,8% • HP +175 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
| Primordial | Vida e DEF total +5% • AGI +111 • Atk/s +2,3% • Evasão +1,8% • HP +222 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
Forja e refino
No Ferreiro, aba Aprimorar, o item sobe de +0 a +6 com Jewel of Bless (sempre dá certo) e de +6 a +15 com Jewel of Soul (a chance cai a cada nível; se falhar, perde 1 nível, nunca abaixo de +6). Cada + multiplica a peça inteira (o +15 deixa ela 3,23 vezes mais forte). Do +16 ao +25 é o Aprimoramento Ancestral, que queima itens Ancient. Na aba Migrar, o + passa inteiro para a versão Nightmare ou Godlike do mesmo item. Veja Status dos itens.
Wiki
Jogar grátis


