Set • Gladiador Mágico
Set Storm Crow
O set Storm Crow é a 1ª de 21 famílias de armadura do Gladiador Mágico: Storm Crow Helm, Storm Crow Armor, Storm Crow Boots.
História
Storm Crow é o primeiro conjunto de armadura do Gladiador Mágico. Foi costurado nas arenas de Lorencia com couro escurecido e penas de corvo, porque os velhos gladiadores diziam que os corvos chegam antes da tempestade, e quem luta com espada e feitiço precisa chegar antes do trovão.
Storm Crow Helm, Storm Crow Armor e Storm Crow Boots são leves o bastante para alternar entre a lâmina e a magia sem perder o passo. O set aparece entre os monstros de Lorencia e Noria, as primeiras terras que todo recruta precisa limpar.
Peças do set Storm Crow
Vestindo as peças juntas, o set dá o bônus Guerra Arcana: +3% dano • +2% HP máximo com as 3 peças, e metade com 2.
Onde o set Storm Crow cai
O mesmo item cai no Hard e no Hardcore como Nightmare (+40% nos atributos fixos e +30% nos bônus em %). No Hardcore, bem raro, ele vem Godlike (+80%) por carta.
Status por raridade
Status base de cada peça +0 que caiu em Lorencia.
Storm Crow Helm
| Raridade | Status |
|---|---|
| Common | Vida e DEF total +0,5% • DEF +4 • VIT +2 • DEF +1% • HP +1% • HP +16 |
| Uncommon | Vida e DEF total +0,8% • DEF +7 • VIT +4 • DEF +1,3% • HP +1,3% • HP +26 |
| Rare | Vida e DEF total +1,1% • DEF +10 • VIT +5 • DEF +1,6% • HP +1,6% • HP +40 • 🪙 Gold +3% |
| Epic | Vida e DEF total +1,6% • DEF +17 • VIT +9 • DEF +1,9% • HP +1,9% • HP +69 • 🪙 Gold +4,1% |
| Legendary | Vida e DEF total +2,3% • DEF +26 • VIT +13 • DEF +2,2% • HP +2,2% • HP +104 • 🪙 Gold +4,9% • 🩸 Lifesteal +1,4% |
| Ancient | Vida e DEF total +3,2% • DEF +40 • VIT +22 • DEF +2,5% • HP +2,5% • HP +160 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
| Primordial | Vida e DEF total +4,7% • DEF +51 • VIT +28 • DEF +2,5% • HP +2,5% • HP +203 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
Storm Crow Armor
| Raridade | Status |
|---|---|
| Common | Vida e DEF total +0,5% • DEF +6 • VIT +4 • DEF +1,4% • HP +1,2% • HP +24 |
| Uncommon | Vida e DEF total +0,8% • DEF +9 • VIT +4 • DEF +1,9% • HP +1,6% • HP +35 |
| Rare | Vida e DEF total +1,1% • DEF +15 • VIT +8 • DEF +2,3% • HP +2% • HP +60 • 🪙 Gold +3% |
| Epic | Vida e DEF total +1,6% • DEF +23 • VIT +11 • DEF +2,8% • HP +2,3% • HP +91 • 🪙 Gold +4,1% |
| Legendary | Vida e DEF total +2,3% • DEF +39 • VIT +20 • DEF +3,2% • HP +2,7% • HP +156 • 🪙 Gold +4,9% • 🩸 Lifesteal +1,4% |
| Ancient | Vida e DEF total +3,2% • DEF +62 • VIT +29 • DEF +3,7% • HP +3,1% • HP +247 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
| Primordial | Vida e DEF total +4,7% • DEF +78 • VIT +37 • DEF +3,7% • HP +3,1% • HP +314 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
Storm Crow Boots
| Raridade | Status |
|---|---|
| Common | Vida e DEF total +0,5% • AGI +4 • Atk/s +0,8% • Evasão +0,6% • HP +8 |
| Uncommon | Vida e DEF total +0,8% • AGI +7 • Atk/s +1,1% • Evasão +0,8% • HP +13 |
| Rare | Vida e DEF total +1,1% • AGI +10 • Atk/s +1,3% • Evasão +1% • HP +20 • 🪙 Gold +3% |
| Epic | Vida e DEF total +1,6% • AGI +17 • Atk/s +1,6% • Evasão +1,2% • HP +34 • 🪙 Gold +4,1% |
| Legendary | Vida e DEF total +2,3% • AGI +26 • Atk/s +1,8% • Evasão +1,4% • HP +52 • 🪙 Gold +4,9% • 🩸 Lifesteal +1,4% |
| Ancient | Vida e DEF total +3,2% • AGI +40 • Atk/s +2% • Evasão +1,6% • HP +80 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
| Primordial | Vida e DEF total +4,7% • AGI +51 • Atk/s +2% • Evasão +1,6% • HP +102 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
Forja e refino
No Ferreiro, aba Aprimorar, o item sobe de +0 a +6 com Jewel of Bless (sempre dá certo) e de +6 a +15 com Jewel of Soul (a chance cai a cada nível; se falhar, perde 1 nível, nunca abaixo de +6). Cada + multiplica a peça inteira (o +15 deixa ela 3,23 vezes mais forte). Do +16 ao +25 é o Aprimoramento Ancestral, que queima itens Ancient. Na aba Migrar, o + passa inteiro para a versão Nightmare ou Godlike do mesmo item. Veja Status dos itens.
Wiki
Jogar grátis


