Set • Guerreiro
Set Titan
O set Titan é a 12ª de 27 famílias de armadura do Guerreiro: Titan Helm, Titan Armor, Titan Boots.
História
O conjunto Titan foi batizado em honra aos gigantes que, nas lendas, ergueram as primeiras montanhas do Continente. As forjas de Vulcanus o moldaram em placas tão largas que só um Guerreiro de ombros firmes consegue carregá-lo sem dobrar os joelhos.
Dizem que quem o veste anda devagar, mas nunca dá um passo para trás. Titan Helm, Titan Armor e Titan Boots costumam cair dos chefes de Vulcanus e Land of Trials, e também em Crywolf e no Balgass' Barracks, onde a guerra contra os exércitos de Kundun nunca para.
Peças do set Titan
Vestindo as peças juntas, o set dá o bônus Fortaleza: +5% HP máximo com as 3 peças, e metade com 2.
Onde o set Titan cai
| Mapa | Requisito | Quem deixa |
|---|---|---|
| Vulcanus | Nível 147 | Chefe (às vezes) |
| Land of Trials | Nível 158 | Chefe (às vezes) |
| Crywolf | Nível 169 | Monstros |
| Balgass' Barracks | Nível 180 | Monstros |
O mesmo item cai no Hard e no Hardcore como Nightmare (+40% nos atributos fixos e +30% nos bônus em %). No Hardcore, bem raro, ele vem Godlike (+80%) por carta.
Status por raridade
Status base de cada peça +0 que caiu em Vulcanus.
Titan Helm
| Raridade | Status |
|---|---|
| Common | Vida e DEF total +0,6% • DEF +10 • VIT +6 • DEF +1,1% • HP +1,1% • HP +40 |
| Uncommon | Vida e DEF total +0,9% • DEF +18 • VIT +9 • DEF +1,5% • HP +1,5% • HP +71 |
| Rare | Vida e DEF total +1,2% • DEF +28 • VIT +15 • DEF +1,8% • HP +1,8% • HP +110 • 🪙 Gold +3% |
| Epic | Vida e DEF total +1,8% • DEF +43 • VIT +23 • DEF +2,2% • HP +2,2% • HP +171 • 🪙 Gold +4,1% |
| Legendary | Vida e DEF total +2,6% • DEF +68 • VIT +39 • DEF +2,5% • HP +2,5% • HP +273 • 🪙 Gold +4,9% • 🩸 Lifesteal +1,4% |
| Ancient | Vida e DEF total +3,6% • DEF +105 • VIT +58 • DEF +2,9% • HP +2,9% • HP +422 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
| Primordial | Vida e DEF total +5,3% • DEF +134 • VIT +74 • DEF +2,9% • HP +2,9% • HP +535 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
Titan Armor
| Raridade | Status |
|---|---|
| Common | Vida e DEF total +0,6% • DEF +16 • VIT +8 • DEF +1,7% • HP +1,4% • HP +64 |
| Uncommon | Vida e DEF total +0,9% • DEF +26 • VIT +13 • DEF +2,2% • HP +1,8% • HP +106 |
| Rare | Vida e DEF total +1,2% • DEF +40 • VIT +20 • DEF +2,7% • HP +2,3% • HP +160 • 🪙 Gold +3% |
| Epic | Vida e DEF total +1,8% • DEF +63 • VIT +31 • DEF +3,3% • HP +2,7% • HP +251 • 🪙 Gold +4,1% |
| Legendary | Vida e DEF total +2,6% • DEF +104 • VIT +52 • DEF +3,8% • HP +3,2% • HP +416 • 🪙 Gold +4,9% • 🩸 Lifesteal +1,4% |
| Ancient | Vida e DEF total +3,6% • DEF +160 • VIT +80 • DEF +4,3% • HP +3,6% • HP +640 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
| Primordial | Vida e DEF total +5,3% • DEF +203 • VIT +102 • DEF +4,3% • HP +3,6% • HP +812 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
Titan Boots
| Raridade | Status |
|---|---|
| Common | Vida e DEF total +0,6% • AGI +10 • Atk/s +0,9% • Evasão +0,7% • HP +20 |
| Uncommon | Vida e DEF total +0,9% • AGI +18 • Atk/s +1,2% • Evasão +1% • HP +35 |
| Rare | Vida e DEF total +1,2% • AGI +28 • Atk/s +1,5% • Evasão +1,2% • HP +55 • 🪙 Gold +3% |
| Epic | Vida e DEF total +1,8% • AGI +43 • Atk/s +1,8% • Evasão +1,4% • HP +86 • 🪙 Gold +4,1% |
| Legendary | Vida e DEF total +2,6% • AGI +68 • Atk/s +2,1% • Evasão +1,7% • HP +137 • 🪙 Gold +4,9% • 🩸 Lifesteal +1,4% |
| Ancient | Vida e DEF total +3,6% • AGI +105 • Atk/s +2,4% • Evasão +1,9% • HP +211 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
| Primordial | Vida e DEF total +5,3% • AGI +134 • Atk/s +2,4% • Evasão +1,9% • HP +268 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
Forja e refino
No Ferreiro, aba Aprimorar, o item sobe de +0 a +6 com Jewel of Bless (sempre dá certo) e de +6 a +15 com Jewel of Soul (a chance cai a cada nível; se falhar, perde 1 nível, nunca abaixo de +6). Cada + multiplica a peça inteira (o +15 deixa ela 3,23 vezes mais forte). Do +16 ao +25 é o Aprimoramento Ancestral, que queima itens Ancient. Na aba Migrar, o + passa inteiro para a versão Nightmare ou Godlike do mesmo item. Veja Status dos itens.
Wiki
Jogar grátis


