Set • Summoner
Set Darkangel Summoner
O set Darkangel Summoner é a 9ª de 19 famílias de armadura do Summoner: Darkangel Summoner Helm, Darkangel Summoner Armor, Darkangel Summoner Boots.
História
O Darkangel Summoner é negro e silencioso. Quem o veste some nas sombras do campo de batalha, e só os espíritos que ela chama sabem onde ela está.
Este conjunto costuma cair do chefe de Vulcanus, e depois aparece entre as criaturas de Balgass' Barracks. É o passo seguinte para a Summoner que quer espíritos mais fortes ao seu lado.
Peças do set Darkangel Summoner
Vestindo as peças juntas, o set dá o bônus Pacto do Abismo: +4% dano • +2% HP máximo com as 3 peças, e metade com 2.
Onde o set Darkangel Summoner cai
| Mapa | Requisito | Quem deixa |
|---|---|---|
| Vulcanus | Nível 147 | Chefe (às vezes) |
| Land of Trials | Nível 158 | Chefe (às vezes) |
| Crywolf | Nível 169 | Chefe (às vezes) |
| Balgass' Barracks | Nível 180 | Monstros |
| Kalima 1 | Nível 191 | Monstros |
| Kalima 2 | Nível 203 | Monstros |
O mesmo item cai no Hard e no Hardcore como Nightmare (+40% nos atributos fixos e +30% nos bônus em %). No Hardcore, bem raro, ele vem Godlike (+80%) por carta.
Status por raridade
Status base de cada peça +0 que caiu em Vulcanus.
Darkangel Summoner Helm
| Raridade | Status |
|---|---|
| Common | Vida e DEF total +0,6% • DEF +10 • VIT +6 • DEF +1,1% • HP +1,1% • HP +40 |
| Uncommon | Vida e DEF total +0,9% • DEF +18 • VIT +9 • DEF +1,5% • HP +1,5% • HP +71 |
| Rare | Vida e DEF total +1,2% • DEF +28 • VIT +15 • DEF +1,8% • HP +1,8% • HP +110 • 🪙 Gold +3% |
| Epic | Vida e DEF total +1,8% • DEF +43 • VIT +23 • DEF +2,2% • HP +2,2% • HP +171 • 🪙 Gold +4,1% |
| Legendary | Vida e DEF total +2,6% • DEF +68 • VIT +39 • DEF +2,5% • HP +2,5% • HP +273 • 🪙 Gold +4,9% • 🩸 Lifesteal +1,4% |
| Ancient | Vida e DEF total +3,6% • DEF +109 • VIT +58 • DEF +2,9% • HP +2,9% • HP +436 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
| Primordial | Vida e DEF total +5,3% • DEF +138 • VIT +74 • DEF +2,9% • HP +2,9% • HP +554 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
Darkangel Summoner Armor
| Raridade | Status |
|---|---|
| Common | Vida e DEF total +0,6% • DEF +16 • VIT +8 • DEF +1,7% • HP +1,4% • HP +64 |
| Uncommon | Vida e DEF total +0,9% • DEF +26 • VIT +13 • DEF +2,2% • HP +1,9% • HP +106 |
| Rare | Vida e DEF total +1,2% • DEF +40 • VIT +20 • DEF +2,8% • HP +2,3% • HP +160 • 🪙 Gold +3% |
| Epic | Vida e DEF total +1,8% • DEF +66 • VIT +31 • DEF +3,3% • HP +2,7% • HP +263 • 🪙 Gold +4,1% |
| Legendary | Vida e DEF total +2,6% • DEF +104 • VIT +52 • DEF +3,8% • HP +3,2% • HP +416 • 🪙 Gold +4,9% • 🩸 Lifesteal +1,4% |
| Ancient | Vida e DEF total +3,6% • DEF +160 • VIT +80 • DEF +4,3% • HP +3,6% • HP +640 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
| Primordial | Vida e DEF total +5,3% • DEF +203 • VIT +102 • DEF +4,3% • HP +3,6% • HP +812 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
Darkangel Summoner Boots
| Raridade | Status |
|---|---|
| Common | Vida e DEF total +0,6% • AGI +10 • Atk/s +0,9% • Evasão +0,8% • HP +20 |
| Uncommon | Vida e DEF total +0,9% • AGI +18 • Atk/s +1,2% • Evasão +1% • HP +35 |
| Rare | Vida e DEF total +1,2% • AGI +28 • Atk/s +1,5% • Evasão +1,2% • HP +55 • 🪙 Gold +3% |
| Epic | Vida e DEF total +1,8% • AGI +43 • Atk/s +1,8% • Evasão +1,5% • HP +86 • 🪙 Gold +4,1% |
| Legendary | Vida e DEF total +2,6% • AGI +68 • Atk/s +2,1% • Evasão +1,7% • HP +137 • 🪙 Gold +4,9% • 🩸 Lifesteal +1,4% |
| Ancient | Vida e DEF total +3,6% • AGI +109 • Atk/s +2,4% • Evasão +1,9% • HP +218 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
| Primordial | Vida e DEF total +5,3% • AGI +138 • Atk/s +2,4% • Evasão +1,9% • HP +277 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
Forja e refino
No Ferreiro, aba Aprimorar, o item sobe de +0 a +6 com Jewel of Bless (sempre dá certo) e de +6 a +15 com Jewel of Soul (a chance cai a cada nível; se falhar, perde 1 nível, nunca abaixo de +6). Cada + multiplica a peça inteira (o +15 deixa ela 3,23 vezes mais forte). Do +16 ao +25 é o Aprimoramento Ancestral, que queima itens Ancient. Na aba Migrar, o + passa inteiro para a versão Nightmare ou Godlike do mesmo item. Veja Status dos itens.
Wiki
Jogar grátis


