Set • Arqueiro
Set Sticky
O set Sticky é a 14ª de 25 famílias de armadura do Arqueiro: Sticky Helm, Sticky Armor, Sticky Boots.
História
Sticky é o set do Arqueiro coberto por uma resina cor de âmbar que nunca seca. Os coletores de seiva das florestas do sul descobriram que ela prendia as flechas na aljava em plena corrida, e que lâminas inimigas grudavam no couro por um instante, tempo suficiente para escapar e responder.
As peças cheiram a pinheiro e têm um brilho meio pegajoso que ninguém consegue limpar, mas todo Arqueiro acaba gostando disso. Quem procura Sticky Helm, Sticky Armor e Sticky Boots enfrenta os chefes de Kalima 3 e Kalima 4, ou varre os monstros de Kalima 5 e Kalima 6.
Peças do set Sticky
Vestindo as peças juntas, o set dá o bônus Precisão Élfica: +5% Atk/s • +3% crítico com as 3 peças, e metade com 2.
Onde o set Sticky cai
| Mapa | Requisito | Quem deixa |
|---|---|---|
| Kalima 3 | Nível 214 | Chefe (às vezes) |
| Kalima 4 | Nível 225 | Chefe (às vezes) |
| Kalima 5 | Nível 237 | Monstros |
| Kalima 6 | Nível 248 | Monstros |
O mesmo item cai no Hard e no Hardcore como Nightmare (+40% nos atributos fixos e +30% nos bônus em %). No Hardcore, bem raro, ele vem Godlike (+80%) por carta.
Status por raridade
Status base de cada peça +0 que caiu em Kalima 3.
Sticky Helm
| Raridade | Status |
|---|---|
| Common | Vida e DEF total +0,6% • DEF +12 • VIT +6 • DEF +1,2% • HP +1,2% • HP +48 |
| Uncommon | Vida e DEF total +0,9% • DEF +20 • VIT +11 • DEF +1,5% • HP +1,5% • HP +79 |
| Rare | Vida e DEF total +1,2% • DEF +30 • VIT +18 • DEF +1,9% • HP +1,9% • HP +120 • 🪙 Gold +3% |
| Epic | Vida e DEF total +1,9% • DEF +49 • VIT +26 • DEF +2,3% • HP +2,3% • HP +194 • 🪙 Gold +4,1% |
| Legendary | Vida e DEF total +2,7% • DEF +78 • VIT +42 • DEF +2,6% • HP +2,6% • HP +312 • 🪙 Gold +4,9% • 🩸 Lifesteal +1,4% |
| Ancient | Vida e DEF total +3,7% • DEF +120 • VIT +65 • DEF +3% • HP +3% • HP +480 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
| Primordial | Vida e DEF total +5,6% • DEF +152 • VIT +83 • DEF +3% • HP +3% • HP +609 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
Sticky Armor
| Raridade | Status |
|---|---|
| Common | Vida e DEF total +0,6% • DEF +18 • VIT +8 • DEF +1,8% • HP +1,5% • HP +72 |
| Uncommon | Vida e DEF total +0,9% • DEF +29 • VIT +15 • DEF +2,3% • HP +1,9% • HP +115 |
| Rare | Vida e DEF total +1,2% • DEF +45 • VIT +23 • DEF +2,8% • HP +2,4% • HP +180 • 🪙 Gold +3% |
| Epic | Vida e DEF total +1,9% • DEF +71 • VIT +37 • DEF +3,4% • HP +2,8% • HP +286 • 🪙 Gold +4,1% |
| Legendary | Vida e DEF total +2,7% • DEF +117 • VIT +59 • DEF +3,9% • HP +3,3% • HP +468 • 🪙 Gold +4,9% • 🩸 Lifesteal +1,4% |
| Ancient | Vida e DEF total +3,7% • DEF +178 • VIT +91 • DEF +4,5% • HP +3,7% • HP +713 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
| Primordial | Vida e DEF total +5,6% • DEF +226 • VIT +115 • DEF +4,5% • HP +3,7% • HP +905 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
Sticky Boots
| Raridade | Status |
|---|---|
| Common | Vida e DEF total +0,6% • AGI +12 • Atk/s +1% • Evasão +0,8% • HP +24 |
| Uncommon | Vida e DEF total +0,9% • AGI +20 • Atk/s +1,3% • Evasão +1% • HP +40 |
| Rare | Vida e DEF total +1,2% • AGI +30 • Atk/s +1,6% • Evasão +1,3% • HP +60 • 🪙 Gold +3% |
| Epic | Vida e DEF total +1,9% • AGI +49 • Atk/s +1,9% • Evasão +1,5% • HP +97 • 🪙 Gold +4,1% |
| Legendary | Vida e DEF total +2,7% • AGI +78 • Atk/s +2,2% • Evasão +1,8% • HP +156 • 🪙 Gold +4,9% • 🩸 Lifesteal +1,4% |
| Ancient | Vida e DEF total +3,7% • AGI +120 • Atk/s +2,5% • Evasão +2% • HP +240 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
| Primordial | Vida e DEF total +5,6% • AGI +152 • Atk/s +2,5% • Evasão +2% • HP +305 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
Forja e refino
No Ferreiro, aba Aprimorar, o item sobe de +0 a +6 com Jewel of Bless (sempre dá certo) e de +6 a +15 com Jewel of Soul (a chance cai a cada nível; se falhar, perde 1 nível, nunca abaixo de +6). Cada + multiplica a peça inteira (o +15 deixa ela 3,23 vezes mais forte). Do +16 ao +25 é o Aprimoramento Ancestral, que queima itens Ancient. Na aba Migrar, o + passa inteiro para a versão Nightmare ou Godlike do mesmo item. Veja Status dos itens.
Wiki
Jogar grátis


