Set • Gladiador Mágico
Set Soul Magic
O set Soul Magic é a 12ª de 21 famílias de armadura do Gladiador Mágico: Soul Magic Helm, Soul Magic Armor, Soul Magic Boots.
História
Soul Magic é a armadura do Gladiador Mágico que une espada, feitiço e alma numa coisa só. Os gladiadores mais velhos dizem que ela só se ajusta ao corpo depois que o dono deixa de pensar em lâmina e magia como coisas separadas e passa a lutar como quem respira.
É o traje do Gladiador Mágico nas camadas mais fundas de Kalima. Quem busca Soul Magic Helm, Soul Magic Armor e Soul Magic Boots enfrenta os chefes de Kalima 3 e Kalima 4, ou atravessa as hordas de Kalima 5, Kalima 6 e Kalima 7.
Peças do set Soul Magic
Vestindo as peças juntas, o set dá o bônus Guerra Arcana: +3% dano • +2% HP máximo com as 3 peças, e metade com 2.
Onde o set Soul Magic cai
| Mapa | Requisito | Quem deixa |
|---|---|---|
| Kalima 3 | Nível 214 | Chefe (às vezes) |
| Kalima 4 | Nível 225 | Chefe (às vezes) |
| Kalima 5 | Nível 237 | Monstros |
| Kalima 6 | Nível 248 | Monstros |
| Kalima 7 | Nível 260 | Monstros |
O mesmo item cai no Hard e no Hardcore como Nightmare (+40% nos atributos fixos e +30% nos bônus em %). No Hardcore, bem raro, ele vem Godlike (+80%) por carta.
Status por raridade
Status base de cada peça +0 que caiu em Kalima 3.
Soul Magic Helm
| Raridade | Status |
|---|---|
| Common | Vida e DEF total +0,6% • DEF +12 • VIT +6 • DEF +1,2% • HP +1,2% • HP +48 |
| Uncommon | Vida e DEF total +0,9% • DEF +20 • VIT +11 • DEF +1,5% • HP +1,5% • HP +79 |
| Rare | Vida e DEF total +1,2% • DEF +30 • VIT +18 • DEF +1,9% • HP +1,9% • HP +120 • 🪙 Gold +3% |
| Epic | Vida e DEF total +1,9% • DEF +49 • VIT +26 • DEF +2,3% • HP +2,3% • HP +194 • 🪙 Gold +4,1% |
| Legendary | Vida e DEF total +2,7% • DEF +78 • VIT +42 • DEF +2,6% • HP +2,6% • HP +312 • 🪙 Gold +4,9% • 🩸 Lifesteal +1,4% |
| Ancient | Vida e DEF total +3,7% • DEF +120 • VIT +65 • DEF +3% • HP +3% • HP +480 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
| Primordial | Vida e DEF total +5,6% • DEF +152 • VIT +83 • DEF +3% • HP +3% • HP +609 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
Soul Magic Armor
| Raridade | Status |
|---|---|
| Common | Vida e DEF total +0,6% • DEF +18 • VIT +10 • DEF +1,8% • HP +1,5% • HP +72 |
| Uncommon | Vida e DEF total +0,9% • DEF +29 • VIT +15 • DEF +2,3% • HP +1,9% • HP +115 |
| Rare | Vida e DEF total +1,2% • DEF +45 • VIT +23 • DEF +2,9% • HP +2,4% • HP +180 • 🪙 Gold +3% |
| Epic | Vida e DEF total +1,9% • DEF +71 • VIT +37 • DEF +3,4% • HP +2,8% • HP +286 • 🪙 Gold +4,1% |
| Legendary | Vida e DEF total +2,7% • DEF +117 • VIT +59 • DEF +4% • HP +3,3% • HP +468 • 🪙 Gold +4,9% • 🩸 Lifesteal +1,4% |
| Ancient | Vida e DEF total +3,7% • DEF +182 • VIT +91 • DEF +4,5% • HP +3,8% • HP +727 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
| Primordial | Vida e DEF total +5,6% • DEF +231 • VIT +115 • DEF +4,5% • HP +3,8% • HP +923 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
Soul Magic Boots
| Raridade | Status |
|---|---|
| Common | Vida e DEF total +0,6% • AGI +12 • Atk/s +1% • Evasão +0,8% • HP +24 |
| Uncommon | Vida e DEF total +0,9% • AGI +20 • Atk/s +1,3% • Evasão +1% • HP +40 |
| Rare | Vida e DEF total +1,2% • AGI +30 • Atk/s +1,6% • Evasão +1,3% • HP +60 • 🪙 Gold +3% |
| Epic | Vida e DEF total +1,9% • AGI +49 • Atk/s +1,9% • Evasão +1,5% • HP +97 • 🪙 Gold +4,1% |
| Legendary | Vida e DEF total +2,7% • AGI +78 • Atk/s +2,2% • Evasão +1,8% • HP +156 • 🪙 Gold +4,9% • 🩸 Lifesteal +1,4% |
| Ancient | Vida e DEF total +3,7% • AGI +120 • Atk/s +2,5% • Evasão +2% • HP +240 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
| Primordial | Vida e DEF total +5,6% • AGI +152 • Atk/s +2,5% • Evasão +2% • HP +305 • 🪙 Gold +6% • 🩸 Lifesteal +1,7% • ⭐ EXP +6% |
Forja e refino
No Ferreiro, aba Aprimorar, o item sobe de +0 a +6 com Jewel of Bless (sempre dá certo) e de +6 a +15 com Jewel of Soul (a chance cai a cada nível; se falhar, perde 1 nível, nunca abaixo de +6). Cada + multiplica a peça inteira (o +15 deixa ela 3,23 vezes mais forte). Do +16 ao +25 é o Aprimoramento Ancestral, que queima itens Ancient. Na aba Migrar, o + passa inteiro para a versão Nightmare ou Godlike do mesmo item. Veja Status dos itens.
Wiki
Jogar grátis


